
Por favor, tente outra busca
Últimas Notícias
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GEOO34 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada | |
GE | Nova York | USD | Tempo Real | |
GECG | Londres | USD | Tempo Real | |
GE | México | MXN | Atrasada | |
GE | Zurique | CHF | Atrasada | |
GCP | Xetra | EUR | Atrasada | |
GCP | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
GCP | TradeGate | EUR | Atrasada | |
GEC | Paris | EUR | Tempo Real | |
GE | Santiago | USD | Atrasada | |
GECL | Santiago | CLP | Atrasada | |
GE | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
GE | Viena | EUR | Atrasada | |
GE | Colômbia | COP | Atrasada |
Encerramento do Exercício: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Receita Total | 17039 | 20370 | 18429 | 18280 |
Lucro Bruto | 4211 | 5063 | 4829 | 4600 |
Receitas Operacionais | -716 | -4463 | 570 | -993 |
Lucro Líquido | -1043 | -3843 | 1257 | -1132 |
Encerramento do Exercício: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Total do Ativo | 191961 | 198874 | 237133 | 237559 |
Total do Passivo | 152956 | 158564 | 199656 | 204072 |
Total do Patrimônio Líquido | 39005 | 40310 | 37477 | 33487 |
Encerramento do Exercício: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Período: | 3 Meses | 0 Meses | 9 Meses | 6 Meses |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | -556 | 3332 | 899 | -1442 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | -444 | 21308 | 226 | -106 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | -1459 | -45177 | -12401 | -12006 |
Variações Líquidas no Caixa | -2534 | -20750 | -11412 | -13591 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão