
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GIVN | Zurique | CHF | Atrasada | |
GIVNz | BATS Europe | CHF | Atrasada | |
GVDNY | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
0QPS | Londres | CHF | Tempo Real | |
1GIVN | Milão | EUR | Tempo Real | |
GIVN | Viena | EUR | Tempo Real |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMI | 11.929,80 | 11.958,24 | 11.867,89 | +54,00 | +0,45% | 26/09 | ||
Low Carbon 100 Europe | 160,69 | 160,82 | 159,60 | +1,16 | +0,73% | 26/09 | ||
STOXX 600 | 554,52 | 555,15 | 550,63 | +4,30 | +0,78% | 26/09 | ||
SMI | 11.929,80 | 11.958,24 | 11.867,89 | +54,00 | +0,45% | 26/09 | ||
Swiss Performance | 16.530,92 | 16.571,89 | 16.475,66 | +47,84 | +0,29% | 26/09 | ||
Swiss Leader Price | 1.956,41 | 1.959,40 | 1.948,45 | +8,47 | +0,43% | 26/09 | ||
Swiss Leader TR | 3.772,63 | 3.778,41 | 3.757,30 | +16,33 | +0,43% | 26/09 | ||
Swiss Market Expanded Price | 1.645,14 | 1.649,19 | 1.638,12 | +6,13 | +0,37% | 26/09 | ||
Swiss All Share Cumulative Dividend | 16.390,68 | 16.431,17 | 16.335,95 | +47,37 | +0,29% | 26/09 | ||
MSCI Pan Euro | 1.713,97 | 1.715,86 | 1.701,22 | +13,95 | +0,82% | 26/09 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 263,94 | 264,15 | 262,15 | +2,01 | +0,77% | 26/09 | ||
SMI Cum Div | 30.366,76 | 30.439,17 | 30.209,19 | +137,43 | +0,45% | 26/09 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 296,47 | 296,71 | 294,46 | +2,29 | +0,78% | 26/09 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão