
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ITCc1:NS | NSE | INR | Atrasada | |
ITCc2:NS | NSE | INR | Atrasada | |
ITCc3:NS | NSE | INR | Atrasada |
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2025 | 403,10 | 400,45 | 405,00 | 398,65 | 32,32M | 0,74% |
25.08.2025 | 400,15 | 399,20 | 400,75 | 396,00 | 25,23M | 0,35% |
22.08.2025 | 398,75 | 405,80 | 406,00 | 397,65 | 22,63M | -1,75% |
21.08.2025 | 405,85 | 408,10 | 408,15 | 403,35 | 13,24M | -0,34% |
20.08.2025 | 407,25 | 409,10 | 411,20 | 406,85 | 15,16M | -0,56% |
19.08.2025 | 409,55 | 407,50 | 409,80 | 405,05 | 9,59M | 0,48% |
18.08.2025 | 407,60 | 411,60 | 412,95 | 406,40 | 17,74M | -1,07% |
14.08.2025 | 412,00 | 416,10 | 416,10 | 411,75 | 7,09M | -0,88% |
13.08.2025 | 415,65 | 417,30 | 418,20 | 414,25 | 9,02M | -0,35% |
12.08.2025 | 417,10 | 418,00 | 420,45 | 416,70 | 8,32M | -0,17% |
11.08.2025 | 417,80 | 415,00 | 418,05 | 415,00 | 5,42M | 0,58% |
08.08.2025 | 415,40 | 415,85 | 416,90 | 414,90 | 7,82M | 0,01% |
07.08.2025 | 415,35 | 412,50 | 415,75 | 412,50 | 8,93M | 0,54% |
06.08.2025 | 413,10 | 419,60 | 419,90 | 412,20 | 6,84M | -0,48% |
05.08.2025 | 415,10 | 417,95 | 418,75 | 413,95 | 6,47M | -0,66% |
04.08.2025 | 417,85 | 422,00 | 423,85 | 416,10 | 21,75M | -0,14% |
01.08.2025 | 418,45 | 413,10 | 420,45 | 412,00 | 25,01M | 1,58% |
31.07.2025 | 411,95 | 406,00 | 413,45 | 405,20 | 28,99M | 0,98% |
30.07.2025 | 407,95 | 407,85 | 409,00 | 405,40 | 22,55M | -0,20% |
29.07.2025 | 408,75 | 410,35 | 411,70 | 408,05 | 24,94M | -0,34% |
28.07.2025 | 410,15 | 410,50 | 411,25 | 408,80 | 20,56M | 0,24% |
Alta: 423,85 | Baixa: 396,00 | Diferença: 27,85 | Média: 410,90 | Var%: -1,48 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão