
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE Component | 11.634,67 | 11.647,39 | 11.419,28 | +183,23 | +1,60% | 15/08 | ||
Chinext Composite | 3.455,57 | 3.456,73 | 3.367,40 | +80,28 | +2,38% | 15/08 | ||
SZSE 1000 | 5.760,03 | 5.763,47 | 5.646,12 | +98,09 | +1,73% | 15/08 | ||
SZSE 700 | 8.254,00 | 8.254,00 | 8.058,45 | +167,59 | +2,07% | 15/08 | ||
SZSE Chinext 300 | 3.767,55 | 3.773,99 | 3.663,16 | +92,37 | +2,51% | 15/08 | ||
SZSE Chinext 50 | 2.572,64 | 2.581,82 | 2.498,42 | +68,10 | +2,72% | 15/08 | ||
SZSE Industrials | 3.398,12 | 3.402,74 | 3.317,66 | +70,60 | +2,12% | 15/08 | ||
SZSE Manufacturing | 3.001,29 | 3.002,78 | 2.946,22 | +49,07 | +1,66% | 15/08 | ||
SZSE A Share | 2.406,87 | 2.406,87 | 2.360,82 | +40,95 | +1,73% | 15/08 | ||
SZSE A Share Sub | 15.555,54 | 15.572,56 | 15.267,57 | +246,05 | +1,61% | 15/08 | ||
SZSE Composite | 2.300,77 | 2.300,77 | 2.256,78 | +39,11 | +1,73% | 15/08 | ||
SZSE New | 10.784,04 | 10.785,02 | 10.582,45 | +178,44 | +1,68% | 15/08 | ||
SZSE Chinext Prime Market | 2.538,86 | 2.541,01 | 2.469,83 | +62,16 | +2,51% | 15/08 | ||
CSI All Share TR | 7.269,001 | 7.269,001 | 7.269,001 | +101,671 | +1,42% | 15/08 | ||
HS China A | 2.325,73 | 2.329,87 | 2.291,68 | +28,68 | +1,25% | 15/08 | ||
HS China A Energy Storage Units | 4.728,32 | 4.736,63 | 4.586,66 | +128,33 | +2,79% | 15/08 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão