Por favor, tente outra busca
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE Component | 13.691,38 | 13.691,38 | 13.475,65 | +261,28 | +1,95% | 04:44:59 | ||
| SZSE 1000 | 6.616,57 | 6.616,57 | 6.515,78 | +116,33 | +1,79% | 04:44:59 | ||
| SZSE 500 High Beta | 2.057,33 | 2.057,33 | 2.017,59 | +46,44 | +2,31% | 04:44:59 | ||
| SZSE 700 Growth | 2.386,72 | 2.386,72 | 2.349,34 | +35,30 | +1,50% | 04:44:59 | ||
| SZSE 700 | 8.696,80 | 8.696,80 | 8.581,04 | +107,28 | +1,25% | 04:44:59 | ||
| SZSE Equipment Manufacturing | 8.144,60 | 8.144,60 | 7.982,99 | +211,59 | +2,67% | 04:44:59 | ||
| SZSE Industrials | 4.227,50 | 4.227,50 | 4.072,01 | +154,03 | +3,78% | 04:44:59 | ||
| SZSE Manufacturing | 3.474,60 | 3.474,60 | 3.422,84 | +54,12 | +1,58% | 04:44:59 | ||
| SZSE Midstream Industry | 4.408,31 | 4.408,31 | 4.328,36 | +104,01 | +2,42% | 04:44:59 | ||
| SZSE A Share | 2.668,23 | 2.668,23 | 2.633,24 | +34,92 | +1,33% | 04:44:59 | ||
| SZSE A Share Sub | 18.358,03 | 18.358,03 | 18.068,76 | +350,62 | +1,95% | 04:44:59 | ||
| SZSE Composite | 2.550,28 | 2.550,28 | 2.516,87 | +33,31 | +1,32% | 04:44:59 | ||
| SME-Chinext 400 | 2.535,73 | 2.535,73 | 2.498,03 | +37,91 | +1,52% | 04:44:59 | ||
| SME-Chinext 500 | 2.477,75 | 2.477,75 | 2.435,76 | +51,58 | +2,13% | 04:44:59 | ||
| SZSE Component Equal Weighted | 4.697,33 | 4.697,33 | 4.621,15 | +86,61 | +1,88% | 04:44:59 | ||
| SZSE New | 12.018,45 | 12.018,45 | 11.856,46 | +162,34 | +1,37% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME High Beta | 1.502,98 | 1.502,98 | 1.477,52 | +28,52 | +1,93% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Composite | 14.575,50 | 14.575,50 | 14.394,63 | +174,05 | +1,21% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME 300 Price | 1.670,66 | 1.670,66 | 1.646,69 | +26,30 | +1,60% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Prime Market | 9.102,20 | 9.102,20 | 8.972,98 | +140,86 | +1,57% | 04:44:59 | ||
| SZSE Strategic Emerging Industries | 2.904,62 | 2.904,62 | 2.855,49 | +61,02 | +2,15% | 04:44:59 | ||
| SME-Chinext Tec 100 Price | 4.363,98 | 4.364,45 | 4.272,02 | +115,26 | +2,71% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Strategic Emerging Industries | 2.391,82 | 2.391,82 | 2.353,24 | +44,08 | +1,88% | 04:44:59 | ||
| CSI All Share TR | 8.027,791 | 8.027,791 | 8.027,791 | +91,827 | +1,16% | 06:45:10 | ||
| HS China A | 2.609,85 | 2.609,85 | 2.578,77 | +35,18 | +1,37% | 04:59:59 | ||
| HS China A Robotics | 7.689,43 | 7.693,52 | 7.554,20 | +79,43 | +1,04% | 04:59:59 | ||
| SZSE 500 INDUSTRIALS | 1.937,56 | 1.937,56 | 1.863,97 | +72,92 | +3,91% | 04:44:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão