Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
UAA | Nova York | USD | Tempo Real | |
UA | Nova York | USD | Tempo Real | |
UAA | México | MXN | Atrasada | |
1UAA | Milão | EUR | Tempo Real | |
UARM | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
UARM | TradeGate | EUR | Atrasada | |
U9RA | TradeGate | EUR | Atrasada | |
UNAA | Viena | EUR | Tempo Real | |
UUAM | Viena | EUR | Tempo Real |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Bullish doji Star | 15 | Atual | |||
Harami Bullish | 15 | Atual | |||
Harami Cross | 15 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 1 | 08.10.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 1 | 08.10.2024 15:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 1 | 08.10.2024 15:00 | ||
On Neck Bearish | 15 | 1 | 08.10.2024 16:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 1 | 08.10.2024 16:30 | ||
Falling Three Methods | 15 | 2 | 08.10.2024 16:15 | ||
Three Inside Up | 15 | 4 | 08.10.2024 15:45 | ||
Three Black Crows | 30 | 5 | 08.10.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 7 | 07.10.2024 16:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 8 | 08.10.2024 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 10 | 07.10.2024 13:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 12 | Out 23 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 01.10.2024 14:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 13 | Set 23 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 14 | 07.10.2024 16:00 | ||
Morning Doji Star | 30 | 14 | 07.10.2024 16:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 15 | Jul 23 | ||
Three Inside Up | 1M | 15 | Jul 23 | ||
Bullish doji Star | 30 | 15 | 07.10.2024 15:30 | ||
Harami Cross | 1M | 16 | Jun 23 | ||
Bullish doji Star | 1M | 16 | Jun 23 | ||
Harami Bullish | 1M | 16 | Jun 23 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 16 | 16.06.2024 | ||
Three Black Crows | 1M | 18 | Abr 23 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 18 | 07.10.2024 14:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 19 | Mar 23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Fev 23 | ||
Thrusting Bearish | 1H | 21 | 03.10.2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 22 | 24.09.2024 12:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 23 | 08.10.2024 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 25 | 23.09.2024 11:00 | ||
Morning Doji Star | 1W | 28 | 24.03.2024 | ||
Bullish doji Star | 1W | 29 | 17.03.2024 | ||
Three Inside Up | 15 | 31 | 07.10.2024 15:30 | ||
Three Inside Up | 1H | 32 | 02.10.2024 12:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 33 | Jan 22 | ||
Falling Three Methods | 1M | 33 | Jan 22 | ||
Inverted Hammer | 1H | 33 | 02.10.2024 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 34 | Dez 21 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 34 | Dez 21 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 34 | 11.02.2024 | ||
Three Black Crows | 15 | 34 | 07.10.2024 14:45 | ||
Three Black Crows | 1M | 39 | Jul 21 | ||
Harami Cross | 1W | 39 | 07.01.2024 | ||
Homing Pigeon | 1W | 39 | 07.01.2024 | ||
Morning Doji Star | 30 | 39 | 03.10.2024 16:30 | ||
Stick Sandwich | 15 | 39 | 07.10.2024 13:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 40 | 03.10.2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 41 | 03.10.2024 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 43 | Mar 21 | ||
Falling Three Methods | 1H | 44 | 30.09.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 45 | 03.10.2024 13:30 | ||
Evening Doji Star | 30 | 45 | 03.10.2024 13:30 | ||
Evening Star | 30 | 45 | 03.10.2024 13:30 | ||
On Neck Bearish | 15 | 45 | 07.10.2024 12:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 45 | 07.10.2024 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 46 | 19.11.2023 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 46 | 03.10.2024 13:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 46 | 03.10.2024 13:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 46 | 07.10.2024 11:45 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 53 | 04.10.2024 16:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 54 | 24.09.2023 | ||
Three Inside Up | 15 | 54 | 04.10.2024 16:15 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 55 | 27.09.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 1W | 56 | 10.09.2023 | ||
Three Outside Up | 5H | 56 | 03.09.2024 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 57 | 03.09.2024 06:00 | ||
Thrusting Bearish | 30 | 57 | 02.10.2024 14:00 | ||
Harami Cross | 1W | 61 | 06.08.2023 | ||
Harami Bearish | 1W | 63 | 23.07.2023 | ||
Inverted Hammer | 30 | 63 | 02.10.2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 65 | 01.10.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 67 | 01.10.2024 15:30 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 67 | 01.10.2024 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 68 | 26.08.2024 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 68 | 04.10.2024 12:45 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 69 | 25.09.2024 10:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão