Por favor, tente outra busca
            
        
    | Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Completos | |||||
| Harami Cross Bearish | 1M | 1 | Ago 15 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 1 | 06.09.2015 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 2 | 14.09.2015 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 3 | 11.09.2015 | ||
| Three Inside Up | 1M | 4 | Mai 15 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 4 | 14.09.2015 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 5 | 14.09.2015 04:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 12 | 21.06.2015 | ||
| Shooting Star | 1D | 12 | 28.08.2015 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 13 | 14.06.2015 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 13 | 09.09.2015 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 14 | Jul 14 | ||
| Harami Cross | 1W | 14 | 07.06.2015 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 18 | Mar 14 | ||
| Three Inside Up | 1W | 22 | 12.04.2015 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 23 | Out 13 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 23 | Out 13 | ||
| Harami Bullish | 1W | 23 | 05.04.2015 | ||
| Harami Cross | 1W | 23 | 05.04.2015 | ||
| Harami Bullish | 5H | 23 | 03.09.2015 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 23 | 03.09.2015 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 24 | 03.09.2015 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 24 | 03.09.2015 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 29 | Abr 13 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 29 | 05.08.2015 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 30 | 04.08.2015 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 31 | 03.08.2015 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 32 | 31.07.2015 | ||
| Three Outside Up | 1M | 33 | Dez 12 | ||
| Hanging Man | 1D | 33 | 30.07.2015 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 33 | 30.07.2015 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 33 | 30.07.2015 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 34 | Nov 12 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 34 | 18.01.2015 | ||
| Harami Bullish | 1W | 34 | 18.01.2015 | ||
| Harami Cross | 1W | 34 | 18.01.2015 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 39 | 25.08.2015 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 40 | 24.08.2015 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 42 | 23.11.2014 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 46 | 13.07.2015 | ||
| Three Black Crows | 1W | 48 | 12.10.2014 | ||
| Three Black Crows | 1M | 52 | Mai 11 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 55 | 30.06.2015 | ||
| Three Outside Up | 1M | 56 | Jan 11 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 56 | 29.06.2015 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 56 | 29.06.2015 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 56 | 29.06.2015 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 56 | 12.08.2015 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 57 | Dez 10 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 57 | 26.06.2015 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 58 | 03.08.2014 | ||
| Three Outside Up | 1W | 60 | 20.07.2014 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 61 | 13.07.2014 | ||
| Harami Bullish | 1M | 63 | Jun 10 | ||
| Harami Cross | 1M | 63 | Jun 10 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 68 | Jan 10 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão