
Por favor, tente outra busca
Últimas Notícias
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ATTB34 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada | |
TBC | Nova York | USD | Tempo Real | |
T | Nova York | USD | Tempo Real | |
T | México | MXN | Atrasada | |
T | Xetra | EUR | Atrasada | |
T | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
T | TradeGate | EUR | Atrasada | |
T | Santiago | USD | Atrasada | |
T | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
T | Viena | EUR | Atrasada | |
T-RM | Moscou | RUB | Tempo Real | |
T_KZ | KASE | USD | Atrasada | |
T | Lima | USD | Atrasada |
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2022 | 33,40 | 34,06 | 34,11 | 33,40 | 10,01K | -1,04% |
17.05.2022 | 33,75 | 34,25 | 34,25 | 33,44 | 9,23K | -1,49% |
16.05.2022 | 34,26 | 33,61 | 34,27 | 33,20 | 12,11K | 3,50% |
13.05.2022 | 33,10 | 34,46 | 34,46 | 33,03 | 3,92K | -2,22% |
12.05.2022 | 33,85 | 33,42 | 33,85 | 33,24 | 5,88K | 1,29% |
11.05.2022 | 33,42 | 32,96 | 33,60 | 32,95 | 11,59K | 1,43% |
10.05.2022 | 32,95 | 34,47 | 34,47 | 32,91 | 2,14K | -1,32% |
09.05.2022 | 33,39 | 33,78 | 34,22 | 33,39 | 5,44K | -1,18% |
06.05.2022 | 33,79 | 33,78 | 33,96 | 33,13 | 3,78K | 1,99% |
05.05.2022 | 33,13 | 32,74 | 33,57 | 32,74 | 4,84K | 2,10% |
04.05.2022 | 32,45 | 32,40 | 33,14 | 32,16 | 5,37K | 1,66% |
03.05.2022 | 31,92 | 32,16 | 32,64 | 31,92 | 5,74K | 0,06% |
02.05.2022 | 31,90 | 31,52 | 32,52 | 31,52 | 4,94K | 2,54% |
29.04.2022 | 31,11 | 31,80 | 31,83 | 31,11 | 19,70K | -2,42% |
28.04.2022 | 31,88 | 31,23 | 32,54 | 31,23 | 6,23K | 2,05% |
27.04.2022 | 31,24 | 32,10 | 32,42 | 31,24 | 5,61K | -2,68% |
26.04.2022 | 32,10 | 31,98 | 32,49 | 31,95 | 3,82K | 1,42% |
25.04.2022 | 31,65 | 31,23 | 32,10 | 31,20 | 9,32K | 1,34% |
22.04.2022 | 31,23 | 30,31 | 31,50 | 30,31 | 6,28K | 4,69% |
20.04.2022 | 29,83 | 30,30 | 30,54 | 29,75 | 6,61K | -1,52% |
19.04.2022 | 30,29 | 30,35 | 30,60 | 30,07 | 11,47K | 1,00% |
18.04.2022 | 29,99 | 30,52 | 30,52 | 29,99 | 5,53K | -1,70% |
Alta: 34,47 | Baixa: 29,75 | Diferença: 4,72 | Média: 32,30 | Var%: 9,47 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão