Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| ADP | NASDAQ | USD | Tempo Real | |
| 1ADP | Milão | EUR | Tempo Real | |
| ADPD | Viena | EUR | Tempo Real | |
| ADPm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
| ADPR34 | B3 | BRL | Atrasada | |
| AUD | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
| AUD | TradeGate | EUR | Atrasada | |
| ADAP | BIVA | MXN | Atrasada |
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 29.722,30 | 29.747,15 | 29.452,71 | +348,97 | +1,19% | 07/08 | ||
| S&P 500 | 7.757,64 | 7.763,08 | 7.719,19 | +47,68 | +0,62% | 07/08 | ||
| Nasdaq | 26.690,62 | 26.712,62 | 26.478,01 | +342,26 | +1,30% | 07/08 | ||
| NASDAQ Industrial | 13.044,12 | 13.102,54 | 12.924,08 | +146,97 | +1,14% | 07/08 | ||
| DJ US | 1.886,52 | 1.887,61 | 1.872,82 | +13,70 | +0,73% | 07/08 | ||
| DJ Large-Cap | 1.754,29 | 1.755,35 | 1.745,69 | +11,65 | +0,67% | 07/08 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1.790,63 | 1.796,91 | 1.778,89 | +6,91 | +0,39% | 07/08 | ||
| DJ Support Services | 788,83 | 794,01 | 784,12 | +3,11 | +0,40% | 07/08 | ||
| DJ Financial Administration | 473,49 | 479,97 | 470,86 | -4,52 | -0,95% | 07/08 | ||
| DJ Large-Cap Value | 5.621,7 | 5.624,1 | 5.579,2 | +22,8 | +0,41% | 07/08 | ||
| DJ Value | 6.269,2 | 6.271,6 | 6.227,7 | +24,7 | +0,40% | 07/08 | ||
| Nasdaq 100 | 29.722,3 | 29.747,2 | 29.452,7 | +349,0 | +1,19% | 07/08 | ||
| ARCA Computer Technology | 18.660,5 | 18.717,2 | 18.498,4 | +145,7 | +0,79% | 07/08 | ||
| DJ Indust Goods Services Titans 30 | 1.110,17 | 1.115,86 | 1.103,80 | +5,93 | +0,54% | 07/08 | ||
| DJ Sector Titans Composite | 993,82 | 994,64 | 988,41 | +4,55 | +0,46% | 07/08 | ||
| S&P Composite 1500 Information Technology | 7.061,8 | 7.083,9 | 6.990,3 | +91,1 | +1,31% | 07/08 | ||
| S&P 500 Information Technology | 7.027,2 | 7.048,8 | 6.955,7 | +86,8 | +1,25% | 07/08 | ||
| Investing.com US 500 | 3.009,15 | 3.012,24 | 2.995,70 | +15,68 | +0,52% | 07/08 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão