
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
AN | Nova York | USD | Tempo Real | |
AN | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
AN | TradeGate | EUR | Atrasada |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ US | 1.573,90 | 1.577,53 | 1.569,26 | +4,64 | +0,30% | 16:28:25 | ||
DJ Small-Cap | 1.734,76 | 1.735,01 | 1.715,77 | +20,38 | +1,19% | 16:28:32 | ||
DJ Retailers | 3.159,5 | 3.165,3 | 3.140,5 | +18,7 | +0,60% | 16:28:32 | ||
DJ General Retailers | 3.523,0 | 3.529,1 | 3.502,4 | +23,2 | +0,66% | 16:28:32 | ||
DJ Specialty Retailers | 4.709,9 | 4.751,2 | 4.703,3 | -5,2 | -0,11% | 16:28:32 | ||
S&P Midcap 400 | 3.182,7 | 3.183,4 | 3.110,9 | +71,8 | +2,31% | 12/08 | ||
NYSE Composite | 20.709,7 | 20.712,3 | 20.483,2 | +226,6 | +1,11% | 12/08 | ||
S&P 500 Consumer Discretionary | 1.819,57 | 1.821,56 | 1.801,21 | +15,76 | +0,87% | 12/08 | ||
S&P Composite 1500 Consumer Discretionary | 1.639,09 | 1.640,63 | 1.620,99 | +17,40 | +1,07% | 12/08 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão