
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng | 25.032,00 | 25.507,00 | 24.983,00 | -311,43 | -1,23% | 02:38:41 | ||
Hang Seng China Enterprises | 8.925,80 | 9.081,80 | 8.901,80 | -124,22 | -1,37% | 02:38:37 | ||
CSI Overseas Mainland Enterprises | 3.772,73 | 3.795,76 | 3.795,76 | 0,00 | 0,00% | 02/09 | ||
HSI-Commercial & Industrial | 14.183,17 | 14.492,99 | 14.143,82 | -223,80 | -1,55% | 02:23:34 | ||
Hang Seng M 100 | 7.354,16 | 7.509,55 | 7.333,85 | -112,19 | -1,50% | 02:23:22 | ||
Hang Seng Comp I | 3.836,90 | 3.913,21 | 3.828,08 | -53,66 | -1,38% | 02:23:40 | ||
Hang Seng CLC | 2.338,38 | 2.381,85 | 2.333,63 | -28,78 | -1,22% | 02:23:40 | ||
MSCI EM | 1.261,66 | 1.272,22 | 1.261,23 | -5,34 | -0,42% | 02:38:30 | ||
Hang Seng Composite Consumer Discretionary | 2.955,71 | 3.025,85 | 2.942,52 | -54,91 | -1,82% | 02:23:40 | ||
HS Composite LargeCap & MidCap | 4.036,22 | 4.116,43 | 4.027,12 | -55,82 | -1,36% | 02:23:40 | ||
HS Consumption | 2.836,51 | 2.876,51 | 2.825,60 | -16,28 | -0,57% | 02:23:40 | ||
HS Stock Connect Hong Kong | 3.842,17 | 3.921,34 | 3.832,91 | -57,13 | -1,47% | 02:23:40 | ||
HS Stock Connect China 500 | 4.234,60 | 4.327,67 | 4.215,70 | -79,07 | -1,83% | 02:23:40 | ||
HS High Beta | 4.636,23 | 4.776,93 | 4.619,11 | -105,30 | -2,22% | 02:23:40 | ||
HS Equal Weighted | 1.481,69 | 1.510,81 | 1.478,40 | -19,25 | -1,28% | 02:23:40 | ||
HS China Enterprises Smart | 12.890,17 | 13.128,45 | 12.855,45 | -162,57 | -1,25% | 02:23:40 | ||
HS Large-Mid Cap | 3.387,55 | 3.455,21 | 3.379,83 | -47,14 | -1,37% | 02:23:40 | ||
HSI ESG | 3.048,24 | 3.097,79 | 3.043,47 | -31,63 | -1,03% | 02:23:40 | ||
HS China Enterprises Equal Weighted | 1.647,38 | 1.679,08 | 1.642,71 | -17,85 | -1,07% | 02:23:40 | ||
HS SCHK ML CN Companies | 3.763,49 | 3.849,95 | 3.752,32 | -65,42 | -1,71% | 02:23:40 | ||
HSCEI ESG | 2.552,97 | 2.605,08 | 2.545,61 | -36,71 | -1,42% | 02:23:40 | ||
HS China Private-owned Enterprises | 4.021,70 | 4.116,45 | 4.009,52 | -63,68 | -1,56% | 02:23:40 | ||
HS SCHK Consumption | 1.915,08 | 1.951,71 | 1.909,32 | -26,32 | -1,36% | 02:23:30 | ||
HS SCHK Consumer Staples | 1.687,65 | 1.707,75 | 1.680,72 | -7,42 | -0,44% | 02:23:40 | ||
HS SCHK Culture & Entertainment | 2.419,86 | 2.463,64 | 2.414,53 | -31,80 | -1,30% | 02:23:40 | ||
HS SCHK Consumer Discretionary | 2.028,34 | 2.068,88 | 2.022,23 | -29,55 | -1,44% | 02:23:40 | ||
HSI Low Carbon | 6.389,00 | 6.496,61 | 6.378,59 | -65,68 | -1,02% | 02:23:40 | ||
HS SCHK Tourism | 1.686,47 | 1.708,11 | 1.683,45 | -11,92 | -0,70% | 02:23:40 | ||
HSCEI ESG Enhanced | 4.861,51 | 4.957,20 | 4.850,52 | -56,17 | -1,14% | 02:23:40 | ||
HS Large-Mid Cap Value Comprehensive | 3.619,95 | 3.692,69 | 3.610,70 | -53,28 | -1,45% | 02:23:40 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão