
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX | 3.146,41 | 3.147,60 | 3.114,96 | +14,84 | +0,47% | 02:48:57 | ||
Nikkei 300 | 678,68 | 683,08 | 677,84 | +0,06 | +0,01% | 26/09 | ||
JPX-Nikkei 400 | 28.231,97 | 28.239,34 | 27.968,02 | +122,18 | +0,43% | 02:49:02 | ||
TOPIX Information & Communication | 7.637,45 | 7.647,80 | 7.585,73 | -17,36 | -0,23% | 02:49:00 | ||
Topix 1000 | 2.976,23 | 2.977,27 | 2.946,09 | +14,53 | +0,49% | 02:49:02 | ||
Topix 500 | 2.452,89 | 2.453,70 | 2.427,86 | +12,33 | +0,51% | 02:49:03 | ||
TOPIX Mid 400 Market | 3.215,23 | 3.215,41 | 3.189,44 | +8,94 | +0,28% | 02:49:00 | ||
TSE TOPIX17 IT Services Stock Price | 443,15 | 443,54 | 440,57 | +0,35 | +0,08% | 02:49:00 | ||
JPX Prime 150 | 1.362,98 | 1.363,64 | 1.349,63 | +8,86 | +0,65% | 02:48:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão