
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
30.07.2025 | Tukang maido | 87 | +2.30% | ||
30.05.2025 | Okan Karnavian | 87 | 02.06.2025 @ 85 | -2.30% | |
26.05.2025 | Okan Karnavian | 93 | 26.05.2025 @ 90 | -3.23% | |
11.04.2025 | ALDENHuga wibowo | 77 | 14.04.2025 @ 83 | -7.79% | |
03.03.2025 | irwan ando | 86 | 10.03.2025 @ 85 | -1.16% | |
01.03.2025 | Niken Supraba | 84 | 03.03.2025 @ 89 | -5.95% | |
12.02.2025 | Dini Aurelia | 89 | 17.02.2025 @ 92 | +3.37% | |
24.01.2025 | Ferdian Rizayudha | 93 | 14.02.2025 @ 88 | -5.38% | |
28.12.2024 | Tania Lie | 101 | 30.12.2024 @ 102 | +0.99% | |
01.11.2024 | Arya Suharya | 123 | 22.11.2024 @ 109 | -11.38% | |
02.10.2024 | huskar allstar | 104 | 07.10.2024 @ 115 | +10.58% | |
08.06.2023 | Djohan Tjandra | 98 | 30.11.2023 @ 85 | -13.27% | |
07.06.2023 | Tri Purwaningsih | 96 | 30.11.2023 @ 85 | +11.46% | |
21.10.2022 | Sam Tampubolon | 96 | 21.10.2022 @ 96 | 0.00% | |
12.09.2022 | Adek Febriandi | 120 | 19.09.2022 @ 107 | -10.83% | |
23.05.2022 | N Win | 125 | 17.06.2022 @ 111 | -11.20% | |
13.04.2022 | ferly setiawan | 130 | 06.05.2022 @ 124 | +4.62% | |
13.01.2022 | Hajrah Hajrah | 136 | 17.01.2022 @ 132 | -2.94% | |
22.11.2021 | Mahatir M Tamher | 142 | 29.11.2021 @ 143 | -0.70% | |
10.11.2021 | Harya Putra | 143 | 03.12.2021 @ 144 | -0.70% | |
27.09.2021 | Bang Moes | 158 | 04.10.2021 @ 163 | +3.16% | |
07.09.2021 | Ferry Yuhana | 137 | 13.09.2021 @ 140 | +2.19% | |
07.09.2021 | Cemong Kucing Kampung | 138 | 01.10.2021 @ 154 | -11.59% | |
04.08.2021 | Mual Juliansen | 143 | 27.08.2021 @ 137 | -4.20% | |
26.07.2021 | Hajrah Hajrah | 148 | 02.08.2021 @ 145 | -2.03% | |
08.07.2021 | Hajrah Hajrah | 161 | 12.07.2021 @ 159 | -1.24% | |
02.07.2021 | Hajrah Hajrah | 164 | 05.07.2021 @ 157 | -4.27% | |
02.07.2021 | Hajrah Hajrah | 164 | 05.07.2021 @ 157 | -4.27% | |
25.06.2021 | Hajrah Hajrah | 170 | 28.06.2021 @ 159 | -6.47% | |
24.06.2021 | Anita Febriani | 169 | 24.06.2021 @ 169 | 0.00% | |
16.06.2021 | Gani Mustofa | 190 | 17.06.2021 @ 181 | -4.74% | |
16.06.2021 | Hajrah Hajrah | 196 | 21.06.2021 @ 170 | -13.27% | |
16.06.2021 | Muhammad Efendy | 196 | 09.07.2021 @ 159 | -18.88% | |
14.06.2021 | cupi enseval | 220 | 21.06.2021 @ 170 | -22.73% | |
25.05.2021 | Deevan Gani | 167 | 31.05.2021 @ 164 | -1.80% | |
25.05.2021 | Deevan Gani | 167 | 31.05.2021 @ 164 | -1.80% | |
25.05.2021 | Deevan Gani | 167 | 31.05.2021 @ 164 | -1.80% | |
25.05.2021 | Deevan Gani | 167 | 31.05.2021 @ 164 | -1.80% | |
25.05.2021 | Deevan Gani | 167 | 31.05.2021 @ 164 | -1.80% | |
07.05.2021 | syam ani | 210 | 28.05.2021 @ 152 | -27.62% | |
16.03.2021 | Ramot Helpri... | 206 | 09.04.2021 @ 202 | -1.94% | |
02.03.2021 | Iqbal Dodon | 208 | 26.03.2021 @ 199 | +4.33% | |
01.02.2021 | Evan William Kusuma | 184 | 26.02.2021 @ 202 | +9.78% | |
01.02.2021 | anisaaa vita | 184 | 26.02.2021 @ 202 | +9.78% | |
26.01.2021 | datuk Talang | 202 | 19.02.2021 @ 210 | +3.96% | |
25.01.2021 | Wenny aldila Sari | 200 | 25.01.2021 @ 200 | 0.00% | |
07.01.2021 | Harry Kurniawan | 216 | 29.01.2021 @ 175 | -18.98% | |
18.12.2020 | Yongki Krisdianto | 246 | 18.12.2020 @ 246 | 0.00% | |
15.12.2020 | David Suyanto | 254 | 08.01.2021 @ 214 | -15.75% | |
03.12.2020 | qiqi ayu | 234 | 25.12.2020 @ 228 | -2.56% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão