Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
NOKIA | Helsinque | EUR | Tempo Real | |
NOKIAs | BATS Europe | SEK | Atrasada | |
NOKIAh | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
NOKIAp | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
NOK | Nova York | USD | Tempo Real | |
0HAF | Londres | EUR | Tempo Real | |
NOKN | México | MXN | Atrasada | |
NOKIA | Estocolmo | SEK | Tempo Real | |
NOKIA | Milão | EUR | Tempo Real | |
NOKS | TradeGate | EUR | Atrasada | |
NOKy | TradeGate | EUR | Atrasada | |
NOKS | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
NOKS | Xetra | EUR | Atrasada | |
NOKIA | Paris | EUR | Tempo Real | |
NOKAm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
NOKI34 | B3 | BRL | Atrasada | |
NOKIA | Viena | EUR | Tempo Real | |
NOKIA | Praga | CZK | Atrasada |
Encerramento do Exercício: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Receita Total | 4466 | 4444 | 5707 | 4982 |
Lucro Bruto | 2007 | 2257 | 2462 | 1954 |
Receitas Operacionais | 340 | 523 | 786 | 333 |
Lucro Líquido | -146 | 434 | -43 | 139 |
Encerramento do Exercício: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Total do Ativo | 38859 | 39675 | 39860 | 40544 |
Total do Passivo | 17841 | 18442 | 19232 | 19193 |
Total do Patrimônio Líquido | 21018 | 21233 | 20628 | 21351 |
Encerramento do Exercício: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 489 | 1067 | 1870 | -303 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | 279 | -100 | 93 | 111 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | -457 | -638 | -292 | -334 |
Variações Líquidas no Caixa | 320 | 327 | 1629 | -501 |
Libere o acesso a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Confira ideias avançadas de demonstrações financeiras, como taxas de crescimento e métricas que fornecem uma visão aprofundada do histórico da empresa e performance esperada.
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão