
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
NHY | Oslo | NOK | Tempo Real | |
NHYo | BATS Europe | NOK | Atrasada | |
NHYKF | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
NHYDY | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
NHYNOK | Estocolmo | NOK | Tempo Real | |
NHY | Hamburgo | EUR | Atrasada | |
NHY | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
NHY | TradeGate | EUR | Atrasada |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE Benchmark | 1.623,67 | 1.623,68 | 1.612,57 | +11,70 | +0,73% | 11:25:59 | ||
Euronext 100 | 1.587,17 | 1.588,59 | 1.578,73 | +8,87 | +0,56% | 12:35:59 | ||
OMX Oslo 20 | 785,26 | 785,55 | 780,85 | +4,85 | +0,62% | 11:25:28 | ||
STOXX 600 | 547,90 | 547,90 | 547,90 | 0,00 | 0,00% | 21:00:17 | ||
Oslo OBX | 1.542,09 | 1.542,75 | 1.531,06 | +12,12 | +0,79% | 11:25:59 | ||
OBX Price | 673,02 | 673,30 | 668,20 | +4,92 | +0,74% | 11:25:59 | ||
Oslo All Share | 1.872,17 | 1.872,34 | 1.858,78 | +13,83 | +0,74% | 11:25:59 | ||
Oslo Exchange Mutual Fund | 1.597,76 | 1.597,77 | 1.586,11 | +12,32 | +0,78% | 11:25:59 | ||
Stoxx 600 Basic Resources PR | 501,91 | 505,76 | 500,96 | -0,47 | -0,09% | 11/08 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 594,12 | 597,37 | 593,79 | -1,72 | -0,29% | 11/08 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1.369,25 | 1.369,25 | 1.369,25 | -3,97 | -0,29% | 11/08 | ||
STOXX 600 Basic Resources EUR NR | 1.495,25 | 1.506,71 | 1.492,40 | -1,39 | -0,09% | 11/08 | ||
NQ OMX Nordic 120 | 1.420,80 | 1.421,65 | 1.409,98 | +0,00 | +0,00% | 12:30:00 | ||
NQ OMX Nordic Materials | 979,89 | 981,07 | 970,45 | +0,00 | +0,00% | 12:29:54 | ||
NOMX Nordic Materials Net | 1.538,74 | 1.539,63 | 1.523,91 | +10,34 | +0,68% | 12:30:59 | ||
NOMX Nordic 120 Net | 2.106,50 | 2.107,76 | 2.090,46 | +13,69 | +0,65% | 12:30:59 | ||
NOMXN120GI | 2.275,55 | 2.276,91 | 2.258,21 | +14,79 | +0,65% | 12:30:59 | ||
OBX Basic Materials GR | 1.129,35 | 1.129,35 | 1.112,10 | +17,25 | +1,55% | 11:25:59 | ||
OBX Basic Materials NR | 163,44 | 163,44 | 160,94 | +2,50 | +1,55% | 11:25:59 | ||
OBX Basic Materials PR | 136,82 | 136,82 | 134,73 | +2,09 | +1,55% | 11:25:59 | ||
OBX Uncapped Total Return | 1.465,40 | 1.466,27 | 1.455,90 | +10,42 | +0,72% | 11:25:59 | ||
OBX Uncapped Price Return | 143,39 | 143,47 | 142,46 | +0,95 | +0,67% | 11:25:59 | ||
OSE All share_NR | 1.578,28 | 1.578,43 | 1.567,00 | +11,56 | +0,74% | 11:25:59 | ||
OSE All share_PR | 630,34 | 630,40 | 625,83 | +4,51 | +0,72% | 11:25:59 | ||
OSEBXG | 1.530,41 | 1.530,41 | 1.517,78 | +13,32 | +0,88% | 11:25:59 | ||
OSEBX Benchmark_NR | 1.362,28 | 1.362,29 | 1.352,96 | +9,68 | +0,72% | 11:25:59 | ||
OSEBX Benchmark_PR | 555,94 | 555,94 | 552,13 | +3,79 | +0,69% | 11:25:59 | ||
OSEBX_STB | 415,02 | 415,03 | 412,23 | +2,96 | +0,72% | 11:25:59 | ||
OSEFX Mutual Fund_NR | 1.330,60 | 1.330,60 | 1.320,89 | +10,12 | +0,77% | 11:25:59 | ||
OSEFX Mutual Fund_PR | 558,07 | 558,07 | 554,00 | +4,05 | +0,73% | 11:25:59 | ||
OSEBX_STB PR | 136,17 | 136,17 | 135,25 | +0,92 | +0,68% | 11:25:59 | ||
OSEBXG PR | 135,69 | 135,69 | 134,57 | +1,12 | +0,83% | 11:25:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão