
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ORLY | NASDAQ | USD | Tempo Real | |
0KAB | Londres | USD | Tempo Real | |
1ORLY | Milão | EUR | Tempo Real | |
ORLY | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
ORLY | TradeGate | EUR | Atrasada | |
ORLY | Viena | EUR | Tempo Real |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 23.712,07 | 23.813,99 | 23.651,21 | -120,37 | -0,51% | 15/08 | ||
S&P 500 | 6.449,80 | 6.481,34 | 6.441,85 | -18,74 | -0,29% | 15/08 | ||
Nasdaq | 21.622,98 | 21.716,18 | 21.567,46 | -87,69 | -0,40% | 15/08 | ||
NASDAQ Industrial | 12.373,06 | 12.457,63 | 12.340,16 | -19,76 | -0,16% | 15/08 | ||
DJ US | 1.569,96 | 1.576,62 | 1.567,99 | -4,40 | -0,28% | 15/08 | ||
DJ Large-Cap | 1.453,54 | 1.460,09 | 1.451,23 | -3,69 | -0,25% | 15/08 | ||
DJ Retailers | 3.186,7 | 3.206,5 | 3.174,5 | -2,0 | -0,06% | 15/08 | ||
DJ General Retailers | 3.556,5 | 3.579,0 | 3.541,7 | -1,4 | -0,04% | 15/08 | ||
DJ Specialty Retailers | 4.761,6 | 4.775,1 | 4.727,6 | +26,7 | +0,56% | 15/08 | ||
DJ Large-Cap Growth | 9.285,49 | 9.324,92 | 9.261,98 | -23,34 | -0,25% | 15/08 | ||
DJ Growth | 9.707,88 | 9.744,64 | 9.685,25 | -23,28 | -0,24% | 15/08 | ||
S&P 500 Consumer Discretionary | 1.846,34 | 1.863,85 | 1.839,16 | -4,99 | -0,27% | 15/08 | ||
S&P Composite 1500 Consumer Discretionary | 1.662,69 | 1.677,77 | 1.656,92 | -4,29 | -0,26% | 15/08 | ||
Investing.com US 500 | 2.503,54 | 2.514,27 | 2.499,66 | -6,57 | -0,26% | 15/08 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão