
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE 1000 | 5.434,06 | 5.466,80 | 5.396,66 | -5,71 | -0,10% | 04:44:59 | ||
SZSE 500 High Beta | 1.631,80 | 1.642,13 | 1.614,19 | +3,17 | +0,19% | 04:44:59 | ||
SZSE 700 | 7.738,62 | 7.765,96 | 7.676,77 | +9,54 | +0,12% | 04:44:59 | ||
SZSE Industrials | 3.138,35 | 3.161,27 | 3.126,62 | +3,98 | +0,13% | 04:44:59 | ||
SZSE Manufacturing | 2.811,71 | 2.830,54 | 2.797,17 | -2,50 | -0,09% | 04:44:59 | ||
SZSE Performance | 10.069,98 | 10.141,14 | 10.022,01 | +5,12 | +0,05% | 04:44:59 | ||
SZSE A Share | 2.275,73 | 2.286,89 | 2.262,36 | +0,39 | +0,02% | 04:44:59 | ||
SZSE Composite | 2.175,49 | 2.186,15 | 2.162,72 | +0,38 | +0,02% | 04:44:59 | ||
SME-Chinext 400 | 2.168,35 | 2.180,06 | 2.150,91 | +4,28 | +0,20% | 04:44:59 | ||
SME-Chinext 500 | 1.936,33 | 1.951,20 | 1.921,72 | -2,35 | -0,12% | 04:44:59 | ||
SZSE New | 10.206,40 | 10.257,18 | 10.146,36 | +1,04 | +0,01% | 04:44:59 | ||
SZSE SME High Beta | 1.205,07 | 1.213,62 | 1.194,37 | -1,83 | -0,15% | 04:44:59 | ||
SZSE SME Composite | 12.487,89 | 12.550,95 | 12.416,79 | +6,13 | +0,05% | 04:44:59 | ||
SZSE SME 300 Price | 1.384,18 | 1.393,48 | 1.375,40 | -1,53 | -0,11% | 04:44:59 | ||
SZSE SME Prime Market | 7.584,17 | 7.633,44 | 7.535,90 | -7,59 | -0,10% | 04:44:59 | ||
CSI All Share TR | 6.928,804 | 6.928,804 | 6.928,804 | -10,146 | -0,15% | 06:50:10 | ||
HS China A | 2.228,59 | 2.243,11 | 2.218,64 | -6,99 | -0,31% | 04:59:59 | ||
HS China A Value Comprehensive | 4.334,86 | 4.360,13 | 4.317,19 | -8,29 | -0,19% | 04:59:59 | ||
HS China A Momentum Comprehensive | 4.519,07 | 4.548,83 | 4.500,46 | -15,08 | -0,33% | 04:59:59 | ||
HS China A Low Size Comprehensive | 3.410,88 | 3.430,14 | 3.393,29 | -3,41 | -0,10% | 04:59:59 | ||
HS China A Quality Comprehensive | 3.773,70 | 3.798,60 | 3.755,93 | -11,17 | -0,30% | 04:59:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão