
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinext Composite | 3.242,75 | 3.245,08 | 3.207,11 | +29,99 | +0,93% | 04:44:59 | ||
SZSE 1000 Growth | 1.375,05 | 1.376,52 | 1.360,03 | +8,30 | +0,61% | 04:44:59 | ||
SZSE 1000 | 5.535,31 | 5.539,03 | 5.485,08 | +25,22 | +0,46% | 04:44:59 | ||
SZSE 700 Growth | 2.039,25 | 2.041,52 | 2.026,67 | +3,33 | +0,16% | 04:44:59 | ||
SZSE 700 | 7.824,40 | 7.827,51 | 7.760,52 | +31,87 | +0,41% | 04:44:59 | ||
SZSE Chinext 300 | 3.510,35 | 3.514,13 | 3.469,66 | +30,87 | +0,89% | 04:44:59 | ||
Chinext 300 Growth | 3.766,21 | 3.771,32 | 3.710,42 | +53,29 | +1,44% | 04:44:59 | ||
SZSE Energy | 3.065,75 | 3.101,90 | 3.046,29 | -36,92 | -1,19% | 04:44:59 | ||
SZSE Investment Clock | 3.517,26 | 3.524,51 | 3.492,28 | -0,28 | -0,01% | 04:44:59 | ||
SZSE Mining | 3.017,59 | 3.047,09 | 3.004,21 | -68,58 | -2,22% | 04:44:59 | ||
SZSE A Share | 2.313,86 | 2.314,92 | 2.294,28 | +11,52 | +0,50% | 04:44:59 | ||
SZSE Composite | 2.211,94 | 2.212,94 | 2.193,22 | +11,03 | +0,50% | 04:44:59 | ||
SZSE New | 10.383,16 | 10.388,20 | 10.292,96 | +50,77 | +0,49% | 04:44:59 | ||
SZSE Chinext Prime Market | 2.371,09 | 2.373,03 | 2.343,75 | +21,34 | +0,91% | 04:44:59 | ||
CSI All Share TR | 7.031,317 | 7.031,317 | 7.031,317 | +24,990 | +0,36% | 06:45:09 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão