
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE Component | 11.193,06 | 11.193,06 | 11.069,60 | +134,02 | +1,21% | 04:44:59 | ||
SZSE 1000 Growth | 1.370,29 | 1.370,29 | 1.357,03 | +15,18 | +1,12% | 04:44:59 | ||
SZSE 1000 | 5.518,88 | 5.518,88 | 5.455,10 | +67,29 | +1,23% | 04:44:59 | ||
SZSE 700 | 7.781,63 | 7.781,63 | 7.672,19 | +101,93 | +1,33% | 04:44:59 | ||
SZSE Investment Clock | 3.554,54 | 3.554,65 | 3.514,40 | +32,00 | +0,91% | 04:44:59 | ||
SZSE Mining | 3.111,02 | 3.117,23 | 3.036,32 | +32,61 | +1,06% | 04:44:59 | ||
SZSE Materials | 2.841,57 | 2.843,77 | 2.762,95 | +68,70 | +2,48% | 04:44:59 | ||
SZSE A Share | 2.304,65 | 2.304,65 | 2.277,63 | +27,10 | +1,19% | 04:44:59 | ||
SZSE A Share Sub | 14.949,15 | 14.949,15 | 14.784,27 | +179,00 | +1,21% | 04:44:59 | ||
SZSE Composite | 2.203,09 | 2.203,09 | 2.177,29 | +25,88 | +1,19% | 04:44:59 | ||
SZSE Component Equal Weighted | 4.021,51 | 4.021,51 | 3.958,00 | +63,11 | +1,59% | 04:44:59 | ||
SZSE New | 10.345,50 | 10.345,50 | 10.226,47 | +120,74 | +1,18% | 04:44:59 | ||
SZSE Upstream Industry | 4.827,53 | 4.837,44 | 4.626,10 | +179,29 | +3,86% | 04:44:59 | ||
CSI All Share TR | 7.015,366 | 7.015,366 | 7.015,366 | 0,000 | 0,00% | 06:50:07 | ||
HS China A | 2.268,85 | 2.268,85 | 2.244,28 | +23,37 | +1,04% | 04:59:59 | ||
HS China A Other Metals & Minerals | 4.191,69 | 4.205,28 | 3.938,83 | +229,99 | +5,81% | 04:59:59 | ||
SZSE 500 Materials | 982,80 | 983,60 | 955,10 | +24,49 | +2,56% | 04:44:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão