Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ICOV | Londres | EUR | Tempo Real | |
ICOV | Milão | EUR | Tempo Real | |
IUS6 | Xetra | EUR | Atrasada | |
IUS6 | Amsterdã | EUR | Tempo Real |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 18.12.2024 08:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 2 | 16.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 11 | 05.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 06.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 06.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 05.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 05.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 04.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 04.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 22.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 20.11.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 21 | Mar 23 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 21 | Mar 23 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 22.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 18.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 23 | 20.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 15.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 22.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 22.11.2024 13:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 24 | 14.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 13.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 20.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 20.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 26 | 15.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 12.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 18.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 18.11.2024 13:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 28 | 02.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 15.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 15.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 12.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 13.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 13.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 12.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 12.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 05.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 01.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 35 | 05.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 29.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 05.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 05.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 28.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 01.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 01.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 41 | 28.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 29.10.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 29.10.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 23.10.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 28.10.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 28.10.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 22.10.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 47 | 22.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 23.10.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 23.10.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 22.10.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 22.10.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 11.10.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 09.10.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 11.10.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 11.10.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 03.10.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 60 | 22.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 09.10.2024 05:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 09.10.2024 05:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 03.10.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 03.10.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 25.09.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 23.09.2024 12:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão