
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1006 | 1002 | 1016 | 932 | 968 | - |
Retorno do fundo | 0.62% | 0.15% | 1.62% | -2.31% | -0.66% | - |
Lugar na categoria | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
% na categoria | 43 | 58 | 43 | 34 | 17 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Australia Bond Fund Dividen | 11,59B | -3,95 | 1,56 | 0,81 | ||
Invesco Monthly Income Fund | 3,1B | -6,99 | 7,64 | 4,10 | ||
Invesco Global Total Bond UnH MD | 463M | 12,80 | 12,98 | - | ||
Invesco India Bond Fund (MD) | 214M | -2,67 | 9,01 | - | ||
Invesco Global Total Bond (H / MD) | 100M | -3,43 | -2,42 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital High Income Bond USD S JPYL | 34,85B | -0,98 | -3,61 | - | ||
Nomura Wealth Square Bond Growth | 26,08B | -0,51 | -4,82 | - | ||
Nomura Global High Yield Bond FD1M | 3,47B | -0,73 | 0,07 | 0,27 | ||
MUKAM PIMCO High Income Dividend 1 | 1,02B | 0,51 | -1,09 | 0,21 | ||
Nomura Global High Yield Bond FD2Y | 654M | -0,73 | 0,07 | 0,25 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco World High Yield Bd Mother | - | 101,47 | - | - | |
Invesco Money Pool Fund (QII) | - | 0,35 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Venda | Venda |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra | Venda Forte |
Resumo | Compra Forte | Neutro | Venda Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão