
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1008 | 1008 | 1127 | 1181 | 1147 | - |
Retorno do fundo | 0.82% | 0.82% | 12.66% | 5.71% | 2.77% | - |
Lugar na categoria | 76 | 76 | 99 | 56 | 33 | - |
% na categoria | 69 | 69 | 97 | 77 | 86 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.947,39B | 40,78 | 21,19 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 5.930,15B | 0,07 | 20,33 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 876,31B | 34,67 | 19,05 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 673,96B | 0,07 | 20,57 | - | ||
JP90C000F5M9 | 347,86B | 2,66 | 18,84 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000JW61 | 103,6B | 2,18 | 1,78 | - | ||
AO Global High Quality Growth Eq H | 62,99B | 21,86 | -0,88 | - | ||
MUKAM Morgan Stanley Global Premiu | 52,26B | -2,20 | 0,61 | 6,55 | ||
Nomura Gl Quality Growth A SMAEW | 12,05B | 16,95 | -0,33 | - | ||
Amundi World Value A Hedged | 8,65B | 2,33 | 2,39 | 2,33 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet Glbl Sel Fd Glbl Utilities Eq P | LU0212118425 | 98,75 | - | - |
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão