Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,020 | 0,030 | 0,010 |
Título | 99,980 | 99,980 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,976 | 3.008,430 |
Não alocado | 0,024 | 2.304,360 |
Nº de participações compradas: 3
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25 | BRSTNCLTN863 | 99,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 116,47B | 10,68 | 12,55 | 9,55 | ||
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I | 39,88B | 9,33 | 11,96 | 9,63 | ||
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 33,41B | 10,14 | 15,35 | 8,05 | ||
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX | 19B | 9,91 | 12,13 | 9,28 | ||
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV | 10,48B | 9,93 | 12,13 | 9,31 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão