Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
DE30 | CFD | EUR | Tempo Real | |
FDXc1 | Eurex | EUR | Atrasada | |
FDXc2 | Eurex | EUR | Atrasada | |
FDXc3 | Eurex | EUR | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Doji Star Bearish | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Hanging Man | 1M | 4 | Set 24 | ||
Harami Bullish | 1W | 4 | 22.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 5 | 15.12.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 6 | 13.01.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 9 | 17.11.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 12 | Jan 24 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 12 | Jan 24 | ||
Inverted Hammer | 1H | 14 | 20.01.2025 04:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 14 | 20.01.2025 11:00 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 15 | 15.01.2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 15 | 20.01.2025 10:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 16 | Set 23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 17 | Ago 23 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 17 | 20.12.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 18 | Jul 23 | ||
Hanging Man | 1M | 22 | Mar 23 | ||
Harami Bullish | 1W | 24 | 04.08.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 24 | 04.08.2024 | ||
Shooting Star | 5H | 24 | 13.01.2025 18:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 25 | 17.01.2025 16:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 26 | Nov 22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 27 | Out 22 | ||
Inverted Hammer | 30 | 28 | 20.01.2025 04:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 29 | 20.01.2025 10:45 | ||
Three Outside Down | 5H | 30 | 10.01.2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 30 | 20.01.2025 10:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 31 | 16.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 31 | 10.01.2025 10:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 34 | Mar 22 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 34 | 17.01.2025 07:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 34 | 17.01.2025 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 34 | 17.01.2025 07:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 36 | 12.05.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 36 | 20.01.2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Nov 21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | Set 21 | ||
Three Black Crows | 1W | 40 | 14.04.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 40 | 08.01.2025 13:00 | ||
Shooting Star | 30 | 40 | 19.01.2025 22:00 | ||
Three Inside Down | 5H | 44 | 07.01.2025 17:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 45 | Abr 21 | ||
Shooting Star | 1M | 45 | Abr 21 | ||
Harami Bearish | 5H | 45 | 07.01.2025 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 46 | 03.03.2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 49 | Dez 20 | ||
Evening Doji Star | 5H | 49 | 06.01.2025 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 50 | Nov 20 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 50 | 06.01.2025 11:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 51 | 16.01.2025 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 52 | 21.01.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 52 | 16.01.2025 13:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 54 | Jul 20 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 54 | Jul 20 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 54 | Jul 20 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 58 | 10.12.2023 | ||
Inverted Hammer | 15 | 59 | 20.01.2025 03:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 63 | Out 19 | ||
Three Outside Up | 1W | 63 | 05.11.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 64 | Set 19 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 64 | 29.10.2023 | ||
Inverted Hammer | 5H | 64 | 30.12.2024 14:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 65 | 16.01.2025 00:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão