
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
DVA | Nova York | USD | Tempo Real | |
1DVA | Milão | EUR | Tempo Real | |
DVA | TradeGate | EUR | Atrasada |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6.688,46 | 6.691,25 | 6.641,00 | +27,25 | +0,41% | 30/09 | ||
DJ US | 1.627,93 | 1.628,58 | 1.616,52 | +5,71 | +0,35% | 30/09 | ||
DJ Mid-Cap | 2.109,6 | 2.110,4 | 2.093,6 | +3,7 | +0,18% | 30/09 | ||
DJ Health Care | 1.486,89 | 1.489,59 | 1.451,46 | +34,26 | +2,36% | 30/09 | ||
DJ Health Care Equipment & Services | 2.284,6 | 2.287,1 | 2.262,7 | +17,3 | +0,76% | 30/09 | ||
DJ Health Care Providers | 2.640,6 | 2.656,6 | 2.620,2 | +11,4 | +0,43% | 30/09 | ||
DJ Mid-Cap Growth | 13.367,0 | 13.384,6 | 13.264,1 | +2,1 | +0,02% | 30/09 | ||
DJ Growth | 10.058,28 | 10.061,90 | 9.967,02 | +45,59 | +0,46% | 30/09 | ||
NYSE Composite | 21.564,5 | 21.572,1 | 21.401,6 | +67,0 | +0,31% | 30/09 | ||
S&P 500 Health Care | 1.623,95 | 1.626,85 | 1.583,68 | +38,85 | +2,45% | 30/09 | ||
S&P Composite 1500 Health Care | 1.690,6 | 1.693,2 | 1.650,7 | +38,6 | +2,34% | 30/09 | ||
Investing.com US 500 | 2.606,63 | 2.608,67 | 2.589,32 | +9,24 | +0,36% | 30/09 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão