
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
EQPA7 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada | |
EQPA3 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada | |
EQPA5 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada |
13.11.2019
0,08 / --
-- / --
Lançamento | Exercício | LPA | / Projeção | Receita | / Projeção |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2019 | 09/2019 | 0,08 | / -- | -- | / -- |
15.08.2019 | 06/2019 | 0,02 | / -- | -- | / -- |
15.05.2019 | 03/2019 | 0,02 | / -- | 1,28B | / -- |
29.03.2019 | 12/2018 | 0,12 | / -- | 1,48B | / -- |
09.11.2018 | 09/2018 | 0,06 | / -- | 1,48B | / -- |
09.08.2018 | 06/2018 | 0,02 | / -- | 1,27B | / -- |
Libere o acesso a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Veja as próximas previsões de resultados e uma análise aprofundada das projeções da companhia.
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão