
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan Weighted | 23.412,98 | 23.564,44 | 23.350,73 | +0,00 | +0,00% | 02:00:00 | ||
Taiwan Non-Finance & Non-Electronics | 13.464,96 | 13.513,28 | 13.448,27 | +0,00 | +0,00% | 25/07 | ||
Taiwan Plastic & Chemicals | 603,17 | 604,07 | 598,90 | +0,00 | +0,00% | 25/07 | ||
Taiwan Non-Electronic | 18.514,82 | 18.613,62 | 18.501,86 | 0,00 | 0,00% | 02:00:00 | ||
Taiwan Non-Finance | 20.469,07 | 20.593,26 | 20.392,36 | +0,00 | +0,00% | 02:00:00 | ||
Taiwan Rubber | 230,33 | 231,78 | 226,89 | +0,00 | +0,00% | 02:00:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão