
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ US | 1.551,67 | 1.559,15 | 1.551,16 | -3,15 | -0,20% | 16:49:40 | ||
DJ Mid-Cap | 2.028,0 | 2.041,1 | 2.027,4 | -6,5 | -0,32% | 16:49:47 | ||
DJ Basic Materials | 570,47 | 573,27 | 566,54 | -1,08 | -0,19% | 16:49:31 | ||
DJ Chemicals | 821,83 | 826,91 | 815,65 | -0,30 | -0,04% | 16:49:36 | ||
DJ Specialty Chemicals | 1.059,58 | 1.061,82 | 1.053,16 | +7,62 | +0,72% | 16:49:46 | ||
DJ Mid-Cap Value | 8.457,6 | 8.505,8 | 8.441,4 | -23,2 | -0,27% | 16:49:48 | ||
DJ Value | 4.921,4 | 4.948,2 | 4.910,5 | -6,4 | -0,13% | 16:49:48 | ||
S&P Midcap 400 Growth | 1.495,16 | 1.506,21 | 1.493,05 | -1,28 | -0,09% | 08/08 | ||
S&P Midcap 400 | 3.124,0 | 3.142,5 | 3.119,4 | -0,4 | -0,01% | 08/08 | ||
S&P Midcap 400 Value | 989,98 | 995,39 | 988,42 | +0,68 | +0,07% | 08/08 | ||
NYSE Composite | 20.524,2 | 20.575,7 | 20.465,8 | +58,5 | +0,29% | 08/08 | ||
S&P Composite 1500 Materials | 604,17 | 606,35 | 602,10 | +2,83 | +0,47% | 08/08 | ||
S&P 400 Materials | 719,73 | 725,42 | 718,74 | -0,21 | -0,03% | 08/08 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão