
Por favor, tente outra busca
Nome | Idade | Desde | Título |
---|---|---|---|
Tomonori Hayakawa | 55 | 2004 | President, Executive Officer & Chairman |
Yozo Kaneko | 48 | 2009 | Representative Director & Executive Officer |
Yuji Yamashita | 44 | 2012 | Executive Officer, Head of Business Management Division & Director |
Shigeru Yamazaki | 64 | 2008 | Full-Time Audit & Supervisory Board Member |
Takahiro Higuchi | 35 | 2022 | Executive Officer & Director |
Tadatsugu Ishimoto | 52 | 2012 | Independent External Director |
Yuzo Tanaka | 52 | 2022 | Director |
Takeshi Omura | 51 | 2012 | Outside Audit & Supervisory Board Member |
Nozomi Ogoma | 45 | 2016 | Outside Audit & Supervisory Board Member |
Naoto Uehara | 54 | 2024 | Part-Time Director |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão