
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
PFE | Nova York | USD | Tempo Real | |
PFE | CBOE Canadá | CAD | Tempo Real | |
PFE | México | MXN | Atrasada | |
1PFE | Milão | EUR | Tempo Real | |
PFE | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
PFE | TradeGate | EUR | Atrasada | |
PFE | Xetra | EUR | Atrasada | |
PFE | Hamburgo | EUR | Atrasada | |
PFE | Santiago | USD | Atrasada | |
PFEm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
PFIZ34 | B3 | BRL | Atrasada | |
PFE | Viena | EUR | Tempo Real | |
PFE | Ucrânia | UAH | Atrasada | |
PFE_KZTQBD | KASE | USD | Atrasada | |
PFE_KZ | KASE | USD | Atrasada | |
PFE | Colômbia | COP | Atrasada | |
PFE | Lima | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2025 | jhon jairo | 95280.00 | 16.05.2025 @ 94560.00 | -0.76% | |
14.03.2025 | Cristhian Acero | 105840.00 | 17.03.2025 @ 105420.00 | -0.40% | |
25.02.2025 | carl short | 108740.00 | 21.03.2025 @ 109900.00 | +1.07% | |
25.10.2022 | Valentina De la hoz... | 219490.00 | 18.11.2022 @ 235000.00 | -7.07% | |
24.02.2022 | Alexander Castañeda | 189770.00 | 18.03.2022 @ 205470.00 | +8.27% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão