Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
SHEL | Amsterdã | EUR | Tempo Real | |
SHELl | BATS Europe | GBP | Atrasada | |
SHELLa | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
SHEL | Nova York | USD | Tempo Real | |
RYDAF | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
SHEL | Londres | GBP | Tempo Real | |
R6C0 | TradeGate | EUR | Atrasada | |
R6C0 | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
R6C0 | Xetra | EUR | Atrasada | |
SHELm | Buenos Aires | ARS | Atrasada |
01.08.2024
0,9173 / 0,8685
69B / 63,96B
Lançamento | Exercício | LPA | / Projeção | Receita | / Projeção |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2025 | 12/2024 | -- | / 0,8396 | -- | / 59,46B |
31.10.2024 | 09/2024 | -- | / 0,8175 | -- | / 62,3B |
01.08.2024 | 06/2024 | 0,9173 | / 0,8685 | 69B | / 63,96B |
02.05.2024 | 03/2024 | 1,12 | / 1,12 | 67,81B | / 67,81B |
01.02.2024 | 12/2023 | 1,03 | / 1,03 | 72,7B | / 72,7B |
02.11.2023 | 09/2023 | 0,8758 | / 0,88 | 71,9B | / 71,9B |
Libere o acesso a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Veja as próximas previsões de resultados e uma análise aprofundada das projeções da companhia.
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão