
Por favor, tente outra busca
Nome | Idade | Desde | Título |
---|---|---|---|
Tetsuya Taya | 82 | 2014 | Honorary Chairman |
Kazumasa Taya | 57 | 1996 | Representative Chairman |
Takamasa Nakamura | 50 | 2021 | President, CEO & Director |
Katsuo Tajima | 66 | 2006 | Independent Outside Director |
Toshiharu Uehara | 63 | 2006 | Director |
Masakuni Hoshina | 66 | 1993 | Advisor & Director |
Kazuhisa Shindo | 61 | 2013 | Executive Officer, GM of Freelance & Franchise Business Division and Director |
Masaji Nakamura | 54 | 2023 | Executive Officer, GM of Directly Managed Business Division & Director |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão