Por favor, tente outra busca
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE Component | 12.984,08 | 13.000,07 | 12.834,08 | +108,89 | +0,85% | 04:44:59 | ||
| SME-Chinext 100 TRN | 3.121,00 | 3.134,57 | 3.082,62 | +19,26 | +0,62% | 04:44:59 | ||
| SZSE 1000 Growth | 1.714,30 | 1.719,68 | 1.691,61 | +16,96 | +1,00% | 04:44:59 | ||
| SZSE 1000 | 6.295,99 | 6.298,31 | 6.224,09 | +55,35 | +0,89% | 04:44:59 | ||
| SZSE 100 Equal Weight | 5.050,77 | 5.060,17 | 5.004,90 | +25,08 | +0,50% | 04:44:59 | ||
| SME 300 Growth Price | 1.233,83 | 1.235,81 | 1.216,87 | +14,91 | +1,22% | 04:44:59 | ||
| SZSE 100 Performance Weighted | 6.248,76 | 6.260,33 | 6.197,15 | +36,81 | +0,59% | 04:44:59 | ||
| SZSE 300 | 7.226,51 | 7.240,71 | 7.147,30 | +52,52 | +0,73% | 04:44:59 | ||
| SZSE 300 Equal Weight | 5.949,63 | 5.951,54 | 5.884,43 | +60,34 | +1,02% | 04:44:59 | ||
| SZSE 300 Growth Price | 4.281,48 | 4.301,16 | 4.220,79 | +44,37 | +1,05% | 04:44:59 | ||
| SZSE 300 Price | 5.477,77 | 5.488,53 | 5.417,73 | +39,72 | +0,73% | 04:44:59 | ||
| SZSE 300 High Beta | 2.305,31 | 2.315,14 | 2.272,91 | +29,65 | +1,30% | 04:44:59 | ||
| SZSE 300 Performance Weighted | 6.946,19 | 6.952,66 | 6.877,72 | +58,80 | +0,85% | 04:44:59 | ||
| SZSE 500 High Beta | 1.962,34 | 1.964,99 | 1.934,61 | +25,84 | +1,33% | 04:44:59 | ||
| SZSE Cyclical 50 | 4.173,79 | 4.184,61 | 4.125,98 | +26,13 | +0,63% | 04:44:59 | ||
| SZSE Environmental Protection | 7.410,08 | 7.451,45 | 7.301,26 | +79,00 | +1,08% | 04:44:59 | ||
| SZFI 120 | 7.451,58 | 7.453,17 | 7.385,18 | +36,18 | +0,49% | 04:44:59 | ||
| SZFI 200 | 7.412,38 | 7.413,40 | 7.344,63 | +44,97 | +0,61% | 04:44:59 | ||
| SZSE Industrials | 4.042,05 | 4.049,29 | 3.983,52 | +47,77 | +1,20% | 04:44:59 | ||
| SZSE Manufacturing | 3.335,43 | 3.335,61 | 3.293,39 | +34,95 | +1,06% | 04:44:59 | ||
| SZSE Midstream Industry | 4.075,14 | 4.092,91 | 4.018,17 | +33,80 | +0,84% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME-Chinext 100 Equal Weighted | 2.619,29 | 2.627,47 | 2.588,91 | +19,36 | +0,74% | 04:44:59 | ||
| SZSE A Share | 2.567,25 | 2.567,25 | 2.535,47 | +24,36 | +0,96% | 04:44:59 | ||
| SZSE A Share Sub | 17.421,50 | 17.442,95 | 17.220,24 | +146,39 | +0,85% | 04:44:59 | ||
| SZSE Composite | 2.453,81 | 2.453,81 | 2.423,46 | +23,27 | +0,96% | 04:44:59 | ||
| SME-Chinext 100 Price | 2.643,43 | 2.654,92 | 2.610,92 | +16,31 | +0,62% | 04:44:59 | ||
| SME-Chinext 500 | 2.327,52 | 2.332,09 | 2.299,25 | +21,64 | +0,94% | 04:44:59 | ||
| SZSE Component Equal Weighted | 4.531,25 | 4.531,25 | 4.473,12 | +55,84 | +1,25% | 04:44:59 | ||
| SME-Chinext Growth | 1.991,42 | 2.000,78 | 1.962,29 | +21,69 | +1,10% | 04:44:59 | ||
| SZSE New | 11.561,20 | 11.561,20 | 11.418,73 | +107,60 | +0,94% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Equal Weight | 4.128,68 | 4.132,05 | 4.083,97 | +40,39 | +0,99% | 04:44:59 | ||
| SZSE Growth Price | 5.733,84 | 5.767,50 | 5.648,84 | +36,24 | +0,64% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME High Beta | 1.435,03 | 1.435,04 | 1.412,74 | +19,57 | +1,38% | 04:44:59 | ||
| SZSE Innovation | 5.454,15 | 5.458,28 | 5.375,07 | +63,15 | +1,17% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Composite | 13.995,50 | 13.995,50 | 13.822,82 | +142,46 | +1,03% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME 300 Price | 1.586,81 | 1.586,96 | 1.567,91 | +16,34 | +1,04% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Price | 7.897,84 | 7.910,86 | 7.807,66 | +74,26 | +0,95% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Prime Market | 8.652,44 | 8.652,44 | 8.549,77 | +90,13 | +1,05% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Return | 9.633,56 | 9.649,43 | 9.523,56 | +90,58 | +0,95% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Performance Weighted | 4.704,87 | 4.710,10 | 4.654,88 | +36,77 | +0,79% | 04:44:59 | ||
| SZSE Strategic Emerging Industries | 2.704,37 | 2.712,52 | 2.673,08 | +21,03 | +0,78% | 04:44:59 | ||
| SME-Chinext Tec 100 Price | 4.016,26 | 4.033,32 | 3.957,93 | +44,49 | +1,12% | 04:44:59 | ||
| SZSE SME Strategic Emerging Industries | 2.232,49 | 2.236,42 | 2.203,23 | +26,70 | +1,21% | 04:44:59 | ||
| CSI All Share TR | 7.724,307 | 7.724,307 | 7.724,307 | +57,765 | +0,75% | 07:10:08 | ||
| HS Stock Connect China 500 | 4.376,66 | 4.387,81 | 4.353,54 | +2,18 | +0,05% | 04:59:59 | ||
| HS China A | 2.488,27 | 2.488,83 | 2.464,52 | +14,32 | +0,58% | 04:59:59 | ||
| HS China A New Energy Materials | 4.790,01 | 4.804,96 | 4.703,49 | +44,77 | +0,94% | 04:59:59 | ||
| HS Corporate Sustainability | 5.295,72 | 5.295,72 | 5.295,72 | +8,73 | +0,17% | 04:59:59 | ||
| SZSE 500 INDUSTRIALS | 1.852,39 | 1.857,58 | 1.827,21 | +19,25 | +1,05% | 04:44:59 | ||
| SZSE Advanced Manufacturing | 3.660,66 | 3.676,37 | 3.616,97 | +25,28 | +0,70% | 04:44:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão