
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSE 380 | 5.912,53 | 5.912,98 | 5.857,43 | +43,34 | +0,74% | 03:59:59 | ||
Shanghai | 3.633,99 | 3.634,31 | 3.613,99 | +16,40 | +0,45% | 03:59:59 | ||
HS CAHPI | 126,48 | 126,54 | 125,51 | +0,44 | +0,35% | 04:59:59 | ||
Hang Seng China AH A+H | 2.735,02 | 2.750,05 | 2.729,36 | -0,20 | -0,01% | 04:59:59 | ||
HS CAHAI | 3.182,21 | 3.189,42 | 3.171,01 | +4,80 | +0,15% | 04:59:59 | ||
SSE New Comp | 3.071,20 | 3.071,47 | 3.054,28 | +13,87 | +0,45% | 03:59:59 | ||
SSE Health Care | 6.878,23 | 6.948,38 | 6.858,13 | +2,83 | +0,04% | 03:59:59 | ||
CSI All Share TR | 7.078,030 | 7.078,030 | 7.078,030 | 0,000 | 0,00% | 08:45:07 | ||
HS Stock Connect China 500 | 4.063,87 | 4.068,26 | 4.044,26 | +12,24 | +0,30% | 04:59:59 | ||
HS Stock Connect China A 300 | 3.814,40 | 3.817,48 | 3.800,23 | +8,74 | +0,23% | 04:59:59 | ||
HS China A | 2.267,93 | 2.268,26 | 2.254,38 | +11,01 | +0,49% | 04:59:59 | ||
HS China A Value Comprehensive | 4.406,94 | 4.407,64 | 4.387,28 | +15,28 | +0,35% | 04:59:59 | ||
HS China A Momentum Comprehensive | 4.594,70 | 4.595,95 | 4.574,11 | +15,68 | +0,34% | 04:59:59 | ||
HS China A Low Size Comprehensive | 3.480,00 | 3.480,24 | 3.454,07 | +22,12 | +0,64% | 04:59:59 | ||
HS China A Quality Comprehensive | 3.839,33 | 3.840,21 | 3.817,63 | +16,51 | +0,43% | 04:59:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão