
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2022 | 25,64 | 25,67 | 25,70 | 25,51 | 121,96K | 0,27% |
28.06.2022 | 25,57 | 25,58 | 25,68 | 25,41 | 122,14K | 0,31% |
27.06.2022 | 25,49 | 25,57 | 25,57 | 25,43 | 78,37K | -0,04% |
24.06.2022 | 25,50 | 25,39 | 25,60 | 25,29 | 203,71K | 0,75% |
23.06.2022 | 25,31 | 25,39 | 25,44 | 25,23 | 149,21K | 0,08% |
22.06.2022 | 25,29 | 25,20 | 25,35 | 25,16 | 119,02K | 0,68% |
21.06.2022 | 25,12 | 25,00 | 25,25 | 25,00 | 154,00K | 1,21% |
17.06.2022 | 24,82 | 24,86 | 25,08 | 24,75 | 346,12K | -0,12% |
16.06.2022 | 24,85 | 24,89 | 25,11 | 24,80 | 240,37K | -1,55% |
15.06.2022 | 25,24 | 24,80 | 25,33 | 24,80 | 431,13K | 2,06% |
14.06.2022 | 24,73 | 24,82 | 24,82 | 24,57 | 632,03K | 0,20% |
13.06.2022 | 24,68 | 25,00 | 25,05 | 24,53 | 694,15K | -2,57% |
10.06.2022 | 25,33 | 25,47 | 25,47 | 25,10 | 181,60K | -1,05% |
09.06.2022 | 25,60 | 25,57 | 25,77 | 25,55 | 109,60K | -0,47% |
08.06.2022 | 25,72 | 25,76 | 25,92 | 25,71 | 79,41K | -0,46% |
07.06.2022 | 25,84 | 25,61 | 25,99 | 25,61 | 92,91K | 0,47% |
06.06.2022 | 25,72 | 25,83 | 25,99 | 25,67 | 104,16K | -0,54% |
03.06.2022 | 25,86 | 25,77 | 25,94 | 25,73 | 104,91K | -0,35% |
02.06.2022 | 25,95 | 25,82 | 26,00 | 25,78 | 70,46K | -0,04% |
01.06.2022 | 25,96 | 26,12 | 26,12 | 25,88 | 106,11K | -0,23% |
31.05.2022 | 26,02 | 26,19 | 26,19 | 25,92 | 495,40K | -0,88% |
Alta: 26,19 | Baixa: 24,53 | Diferença: 1,66 | Média: 25,44 | Var%: -2,32 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão