

Último | Máxima | Mínima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.010,00 | 1.010,00 | 1.009,00 | +2,00 | +0,20% | 542,13K | ||
67,30 | 67,95 | 66,80 | +0,30 | +0,45% | 214,69K | ||
66,45 | 69,90 | 66,40 | -0,55 | -0,82% | 11,6K | ||
130,10 | 131,50 | 130,10 | -0,90 | -0,69% | 1,6M | ||
10,950 | 11,000 | 10,800 | 0,000 | 0,00% | 565,35K | ||
21,500 | 22,250 | 20,650 | -0,500 | -2,27% | 502,38K | ||
122,50 | 122,80 | 122,20 | +0,10 | +0,08% | 976,48K | ||
414,40 | 414,60 | 385,00 | -8,60 | -2,03% | 374,75K | ||
160,10 | 164,00 | 159,50 | +0,10 | +0,06% | 42,83K | ||
9,70 | 9,70 | 9,05 | +0,20 | +2,11% | 429,32K | ||
2.526,10 | 2.690,00 | 2.483,80 | -223,90 | -8,14% | 413 | ||
74,00 | 74,95 | 73,50 | -1,00 | -1,33% | 94,14K | ||
1.148,60 | 1.148,60 | 1.148,60 | -127,60 | -10,00% | 3,35K | ||
1.840,80 | 1.840,80 | 1.840,80 | -204,50 | -10,00% | 2,31K | ||
15.399,70 | 15.490,00 | 14.442,00 | -600,40 | -3,75% | 5,27K | ||
74,200 | 76,500 | 73,550 | -2,300 | -3,01% | 136,81K | ||
466,60 | 466,60 | 466,60 | -51,80 | -9,99% | 228 | ||
34,100 | 35,800 | 33,750 | -2,000 | -5,54% | 134,55K | ||
41,80 | 42,00 | 41,65 | -0,10 | -0,24% | 3,05M | ||
16,400 | 16,550 | 16,300 | -0,150 | -0,91% | 3,13M | ||
348,00 | 351,80 | 343,00 | -31,00 | -8,18% | 118,56K | ||
121,90 | 122,50 | 121,70 | -0,10 | -0,08% | 9,7M | ||
262,00 | 283,60 | 262,00 | -28,50 | -9,81% | 2,31K | ||
822,00 | 825,00 | 815,00 | -3,00 | -0,36% | 121,53K | ||
5.670,00 | 5.670,40 | 5.670,00 | -630,00 | -10,00% | 385 | ||
277,00 | 288,00 | 272,10 | -20,00 | -6,73% | 89,43K | ||
724,50 | 736,00 | 700,40 | -36,10 | -4,75% | 8K | ||
27,20 | 27,95 | 26,20 | +1,10 | +4,21% | 5,58M | ||
743,20 | 743,20 | 743,20 | -82,50 | -9,99% | 310 |
Nenhum Relatório de Lucro Agendado